一、碳素钢无缝管(材质10#、20#、35#、45#、Q345B、20G;执行标准:GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008) | |||||
规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) |
外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 |
14-15×2.0-3.73 | 26.7-27×2.0-8.74 | 46-47×2.0-10.3 | 63-66×2.0-11.0 | 203×8.0 | 366×9.5 |
16.0×2.0-4.3 | 28-29×2.0-8.74 | 48-51×2.0-11.0 | 67-69×2.0-15.0 | 219-219.1×6-30 | 377×8.0-16.0 |
17.0×2.0-4.85 | 30-32×2.0-9.7 | 52-54×2.0-11.0 | 70-76×2.0-17.0 | 245×7.0-20.0 | 406×10.0 |
17.1-18×2.0-5.56 | 33-35×2.0-9.7 | 55-56×2.0-11.0 | 77-83×3.0-26.0 | 273×6.0-22.0 | 426×8.0-17.0 |
19.0×2.0-5.56 | 36.0×2.0-9.7 | 57.0×2.0-11.0 | 84-114×3.0-26.0 | 299×10.0 | 457×9.0-14.0 |
20-21×2.0-5.56 | 37.0×2.0-9.7 | 58-62×2.0-11.0 | 115-168×3.38-26.0 | 323.9×9.53 | 480×8.0-14.0 |
21.3-22×2.0-7.47 | 38-40×2.0-10.3 | 63-66×2.0-11.0 | 180×6.0-16.0 | 325×6.5-20.0 | 508×9.5-15.0 |
23-24×2.0-7.47 | 41.0×2.0-10.3 | 67-69×2.0-15.0 | 193.7×6.0 | 351×9.0 | 530×9-16.0 |
25-26×2.0-7.47 | 42-45×2.0-10.3 | 70-76×2.0-17.0 | 194×12.0 | 356×8.0-11.0 | 630×10.0-14.0 |
二、不锈钢无缝管(材质:321、321H、304、304H、304L、316、316L;执行标准:GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、ASTMA312、DN17456-85、JISG3459-97) | |||||
规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) | 规格(mm) |
外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 | 外径×壁厚 |
6-9.5×0.5-2.5 | 34-41×1.35-9.0 | 48-48.3×1.35-9.0 | 61-75×2.0-12.0 | 108×2.0-17.0 | 140-158×2-23.0 |
10-13.9×0.5-4.5 | 42-42.2×1.35-9.0 | 49-56×1.35-9.0 | 76×2.0-13.0 | 109-113×2-17.0 | 159-168×2-23.0 |
14-19×0.5-6.0 | 43-44×1.35-9.0 | 57×1.35-9.0 | 77-78×2.0-17.0 | 114-114.3×2-17.0 | 180-219.1×2-23.0 |
20-32×0.5-6.5 | 45×1.35-9.0 | 58-59×1.35-9.0 | 89×2.0-17.0 | 115-121×2-17.0 | 273×3.6-23.0 |
33.4×1.35-9.0 | 46-47×1.35-9.0 | 60-60.3×1.35-9.0 | 90-107×2.0-17.0 | 122-133×2.0-17.0 | 325×4.1-23.0 |
流体管结构管低中压锅炉管石油裂化管高压锅炉管不锈钢无缝管